CLASIFICACIÓN II 10 KM de CIUDAD DE BRIVIESCA

PUESTO APELLIDOS NOMBRE DORSAL SEXO TIEMPO
1 REQUEJO SANTOS JOSE ANTONIO 101 MASCULINO 00:33:27
2 ZEROUAL JAOUAD 89 MASCULINO 00:34:34
3 SANZ MARTINEZ CESAR 29 MASCULINO 00:35:14
4 TORRES GONZALEZ VICENTE 53 MASCULINO 00:35:18
5 CEBALLOS CARRANZA RUBEN 69 MASCULINO 00:36:25
6 BLANCO EMBUN MIGUEL 57 MASCULINO 00:36:28
7 MARTINEZ TERRADILLOS AGUSTIN 72 MASCULINO 00:36:53
8 MELENDRE PAYO MANUEL 100 MASCULINO 00:37:13
9 MORENO PEREZ DIEGO 92 MASCULINO 00:37:21
10 CRESPO GOMEZ PEDRO JOSE 18 MASCULINO 00:37:50
11 LOPEZ GARCIA ALVARO 45 MASCULINO 00:38:12
12 ORDOÑEZ ALONSO JAVIER 76 MASCULINO 00:38:14
13 GARCIA CORDERO RICARDO 68 MASCULINO 00:38:20
14 BOADA SOLER JOAN 73 MASCULINO 00:39:21
15 RODRIGUEZ SANTAMARIA ROBERTO 17 MASCULINO 00:39:26
16 RODRIGO PEREIRA RODRIGO 48 MASCULINO 00:39:35
17 ELENA GARCIA JAVIER 90 MASCULINO 00:39:55
18 ORCAJO CALVO SERGIO 31 MASCULINO 00:40:07
19 RODRIGO SAIZ OSCAR 83 MASCULINO 00:40:27
20 HERMOSILLA MINGUEZ EDUARDO 33 MASCULINO 00:40:40
21 CALZADA DEL CAMPO ROBERTO 12 MASCULINO 00:40:58
22 ANDRADE PEREZ SANTIAGO 77 MASCULINO 00:40:59
23 GARCIA SIMON CARMELO 61 MASCULINO 00:41:38
24 NIETO RODRIGUEZ ANDRES 91 MASCULINO 00:41:39
25 ORTEGA ARNAIZ ROBERTO 23 MASCULINO 00:41:48
26 GONZALEZ GONZALEZ FELIX BIENVENIDO 5 MASCULINO 00:41:50
27 DOS SANTOS JUAN CARLOS 49 MASCULINO 00:42:01
28 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 75 MASCULINO 00:42:04
29 ROBADOR FUSTEL JAVIER 58 MASCULINO 00:42:35
30 RODRIGUEZ DOMINGO ROBERTO 84 MASCULINO 00:42:42
31 ARAMBURU ZABALA RAFAEL 47 MASCULINO 00:42:44
32 CANO COBO DIEGO 20 MASCULINO 00:42:46
33 SENDINO MOYA JEZABEL 13 FEMENINO 00:42:51
34 GONZALEZ CHATO JOSE RAMON 14 MASCULINO 00:42:53
35 ALBERDI CAMARERO JUAN 26 MASCULINO 00:42:55
36 MARIN PEREZ IVAN 6 MASCULINO 00:43:26
37 RUIZ DIEZ REBECA 51 FEMENINO 00:43:38
38 MARTIN CRISTOBAL LORENA 1 FEMENINO 00:43:42
39 PEÑA MARTINEZ CARLOS 30 MASCULINO 00:43:44
40 CANE MAURIZIO 34 MASCULINO 00:44:07
41 BEATO GIMENEZ JOSE 38 MASCULINO 00:44:46
42 ANDRES LOPEZ JESUS 60 MASCULINO 00:44:48
43 HERREROS MARTINEZ RAMÓN 96 MASCULINO 00:44:49
44 DEL RIO LUENGAS MIGUEL ANGEL 95 MASCULINO 00:44:51
45 DIEZ CUÑADO JESUS 16 MASCULINO 00:44:54
46 ORTEGA GONZALEZ SERAFIN J. 27 MASCULINO 00:45:11
47 MARTINEZ CUESTA VICENTE 44 MASCULINO 00:45:32
48 MIGUENS FARIÑA DANIEL 54 MASCULINO 00:45:34
49 VILLEGAS LOPEZ MARCOS 99 MASCULINO 00:45:39
50 GONZALEZ MERINO DANIEL 28 MASCULINO 00:45:47
51 CALVO ORCAJO JOSE FELIPE 35 MASCULINO 00:45:54
52 VALBUENA VELEZ JOSE MIGUEL 11 MASCULINO 00:45:58
53 GONZALEZ MORENO DIONISIO 36 MASCULINO 00:46:05
54 BORREGO PEREDA ALEJANDRO 56 MASCULINO 00:46:12
55 SORIA EXPOSITO CARMEN 42 FEMENINO 00:46:16
56 RIVERA SAGREDO ALFONSO 10 MASCULINO 00:46:20
57 PASCUA SETIEN ANDRES 78 MASCULINO 00:46:25
58 RUIZ EZQUERRO JORGE 4 MASCULINO 00:46:33
59 ARCE PUENTE ANGEL 2 MASCULINO 00:46:35
60 ARROYO REDONDO FRANCISCO 37 MASCULINO 00:46:46
61 MORALES GIL JUAN MANUEL 87 MASCULINO 00:47:10
62 PEREZ CORDOBA J. CARLOS 62 MASCULINO 00:47:15
63 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 55 MASCULINO 00:47:21
64 MEDIAVILLA SANCHO ENRIQUE 19 MASCULINO 00:47:39
65 GARCIA CRESPO LUIS PEDRO 22 MASCULINO 00:47:42
66 MARTINEZ PEREZ EMILIO JOSE 86 MASCULINO 00:47:43
67 ORTEGA PADRONES SANTOS  97 MASCULINO 00:47:58
68 AMIGO MARTINEZ ANGEL 32 MASCULINO 00:48:00
69 MATA CHARRO MARIA 21 FEMENINO 00:48:01
70 MOLINERO GONZALEZ ESTHER 24 FEMENINO 00:48:07
71 MENOR ODRIOZOLA MARIANO 25 MASCULINO 00:48:33
72 SANZ CAMARA CARLOS 59 MASCULINO 00:48:37
73 GONZALEZ GALLEGO VICTOR 79 MASCULINO 00:48:44
74 ORAJO CALVO CRISTINA 74 FEMENINO 00:48:48
75 SANJUAN VEGAS FCO. JAVIER 39 MASCULINO 00:48:50
76 CASERO HEBRERO JAVIER 85 MASCULINO 00:48:58
77 MATE GARAIALDE IGOR 94 MASCULINO 00:49:02
78 DEL VAL SOLAS JESUS MARIA 80 MASCULINO 00:49:08
79 QUECEDO CASTILLA ANTONIO 71 MASCULINO 00:50:00
80 PEÑIL BORBOLLA JOSE JOAQUIN 41 MASCULINO 00:50:34
81 MARIN MELCHOR ALBERTO 52 MASCULINO 00:51:27
82 CUERDO MORENO JOTXI 88 MASCULINO 00:51:29
83 GONZALEZ GARRIDO ROBERTO 7 MASCULINO 00:52:11
84 ASCACIBAR SORIANO GREGORIO 46 MASCULINO 00:52:31
85 SANJUAN GOMEZ JORGE 98 MASCULINO 00:52:50
86 GARCIA ROJAS MARCOS 81 MASCULINO 00:53:56
87 GONZALEZ ARISTIN ROCIO 43 FEMENINO 00:53:59
88 SANCHEZ DIEZ ROBERTO 8 MASCULINO 00:55:08
89 VAL OTERO SANTIAGO 40 MASCULINO 00:55:20
90 REGATOS PEÑA CRISTINA 64 FEMENINO 00:55:35
91 RUIZ CARO LAURA 66 FEMENINO 00:55:36
92 GARCIA ROJAS ANTONIO 82 MASCULINO 00:56:20
93 REQUENA ORTIZ FRANCISCO 15 MASCULINO 00:57:26
94 ARANAGA VALLE ALEJANDRO 3 MASCULINO 00:57:49
95 MARTINEZ SAN JUAN MARIA 65 FEMENINO 00:59:14
96 MARTINEZ SAN JUAN JULIAN 67 MASCULINO 00:59:16

No hay comentarios:

Publicar un comentario